- ESCUDERIA MILENIO -

SECCION 4
VI SUBIDA PEDRO BERNARDO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POS DORSAL PILOTO / COPILOTO TRAMO 6 TRAMO 7 T.PENA TOTAL
1 Pedro Flores Cosmo 02:23,412 02:19,076 00:14:32,026
2 Javier Moreno Prieto 02:22,264 02:21,791 00:16:49,904
9 Javier Garcia Garcia 02:28,414 02:27,512 00:17:27,146
6 Jesus Garcia Martinez 02:31,390 02:27,552 00:17:42,971
4 Jonathan Jimenez Jimenez 02:35,713 02:33,313 00:18:04,408
8 Jose Ramon Molina Vilches 02:39,057 02:39,882 00:18:49,344
16 Sergio Prieto Yuste 02:43,989 02:42,478 00:19:08,783
10 Manuel Casimiro Llamazares 02:44,508 02:38,145 00:19:12,636
21 Diego Aldomar Rodriguez 02:45,547 02:43,107 00:19:24,118
10° 15 Justo Martin Pozas 02:47,454 02:42,997 00:19:30,759
11° 11 Pablo Armental Pacho 02:47,814 02:44,995 00:19:33,507
12° 23 Sergio Perez Moreno 02:45,937 02:47,031 00:19:37,749
13° 14 Jose Carlos Garcia Berceruelo 02:48,132 02:47,071 00:19:44,815
14° 19 Francisco Lara Paris 02:49,241 02:49,267 00:19:50,518
15° 32 Jesus Escolar Alvarez 02:49,371 02:47,185 00:19:54,849
16° 24 Adrian Dacunha Moreno 02:48,891 02:47,430 00:20:00,939
17° 34 Vicente Gascon Betegon 02:49,881 02:47,005 00:20:01,260
18° 36 Daniel Moreno Morano 02:51,537 02:50,679 00:20:05,359
19° 35 Angel Diez Ortega 02:51,727 02:50,020 00:20:12,051
20° 22 Cesar Blazquez Martin 02:48,902 02:48,638 00:20:23,294
21° 40 Alvaro Campos Sanchez 02:55,800 02:49,531 00:20:27,426
22° 17 Rafael Jurado Secilla 02:56,170 02:50,844 00:20:38,779
23° 41 Cesar Gonzalez Martinez 02:56,879 02:55,042 00:20:48,423
24° 28 Rebeza del Pozo Garcia 02:59,036 02:51,422 00:20:48,641
25° 38 Alejandro de Blas Villaseñor 02:57,997 02:58,746 00:20:50,757
26° 27 Jose Luis Martin San Jose 02:56,999 02:52,502 00:20:55,903
27° 30 Carlos Rodriguez Pasamontes 03:00,793 03:00,263 00:21:04,185
28° 37 Dennis Manuel Muñoz Vergara 03:00,283 02:59,720 00:21:08,929
29° 25 Luis Alberto Dacunha Moreno 03:02,580 02:59,191 00:21:10,269
30° 42 Angel Manzano Checa 03:02,520 02:56,000 00:21:13,565
31° 5 Diego Quiros Peña 03:02,200 02:53,301 00:21:19,234
32° 39 Pedro Diaz Casero 02:58,336 02:57,518 00:21:22,525
33° 20 Miguel Angel Perez Fernandez 03:03,469 03:01,328 0m 10s 00:21:29,117
34° 33 Jose Antonio Cordero Pablo 02:59,265 03:28,758 00:22:01,125
35° 29 Alejandro Viñambres Romero 03:08,230 03:04,866 00:22:10,938
36° 48 Ismael Rodriguez Perez 03:13,033 03:07,462 00:22:28,161
37° 46 David Lopez del Pozo 03:12,404 03:09,848 00:22:40,254
38° 31 Juan Carlos Soto Jimenez 03:12,094 03:12,434 00:22:44,516
39° 43 Jose Luis Montoya Marin 03:14,740 03:08,930 00:23:09,626
40° 47 Antonio Herrero Dominguez 03:24,355 03:23,387 00:23:58,649
41° 26 Santiago de la O Dilla 03:15,209 03:15,565 00:34:40,734
42° 3 Ricardo Fernandez de Marco 02:25,839 15:00,000 00:39:55,576
43° 7 Ismael Arquero Saz 15:00,000 02:34,052 0m 10s 00:43:23,915

Fuera de Carrera

POS DORSAL PILOTO / COPILOTO TRAMO 6 TRAMO 7 T.PENA TOTAL